<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formfett &#187; Website</title>
	<atom:link href="http://www.formfett.net/category/design/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formfett.net</link>
	<description>Formfett, Graphic Designer Magnus Cederholm</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apt 10 Year Anniversary</title>
		<link>http://www.formfett.net/apt-10-year-anniversary-invite</link>
		<comments>http://www.formfett.net/apt-10-year-anniversary-invite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[2009 was Apts 10th. year as an interactive agency. We wanted to throw a huge party and therefore sent out over 300 personal invitations. This is a case presentation of the invite. View a video presentation of the campaign site here:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 was Apts 10th. year as an interactive agency. We wanted to throw a huge party and therefore sent out over 300 personal invitations. This is a case presentation of the invite.</p>
<p>View a video presentation of the campaign site here:</p>
<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7080860&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7080860&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/apt-10-year-anniversary-invite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRK Annual Report o7</title>
		<link>http://www.formfett.net/nrk-annual-report</link>
		<comments>http://www.formfett.net/nrk-annual-report#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[NRK’s Annual Report 2007 is finally online. Here’s some screens from the final outcome and from the process. Click countinue reading to se all of them. Photography by myself and my new Sigma f1,4. Thanks to everybody at NRK &#38; Apt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="nrk_04" src="http://www.formfett.net/wp-content/uploads/2008/04/nrk_04.jpg" alt="NRK" /><br />
<a title="NRK’s Annual Report 2007" href="http://www.nrk.no/aarsrapport/2007/" target="_blank">NRK’s Annual Report 2007</a> is finally online. Here’s some screens from the final outcome and from the process. Click <a title="countinue reading" href="http://www.formfett.net/?p=45#more-45" target="_self">countinue reading</a> to se all of them. Photography by myself and my new Sigma f1,4. Thanks to everybody at NRK &amp; Apt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/nrk-annual-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekna vervekampanje</title>
		<link>http://www.formfett.net/tekna-vervekampanje</link>
		<comments>http://www.formfett.net/tekna-vervekampanje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/tekna-vervekampanje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Fremtidstesten</title>
		<link>http://www.formfett.net/bi-fremtidstesten</link>
		<comments>http://www.formfett.net/bi-fremtidstesten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[View a video presentation of the interactive campaign site. Kampanjen er rettet mot ungdom fra 18 til 25 år. I en alder der det meste ligger foran deg, får du muligheten til å spå fremtiden til deg og dine venner. Spørsmålene handler om ting man gjerne funderer på som ung: Alt fra personlige ting, slik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>View a video presentation of the interactive campaign site.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="245" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7308724&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="245" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7308724&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Kampanjen er rettet mot ungdom fra 18 til 25 år. I en alder der det meste ligger foran deg, får du muligheten til å spå fremtiden til deg og dine venner. Spørsmålene handler om ting man gjerne funderer på som ung: Alt fra personlige ting, slik som: Hvem får først barn? Hvem har byttet ut dagens kjæreste med en ny om 5 år, etc, til mer BI/utdanningsrelaterte spørsmål, slik som: Hvem fått seg en jobb de trives med? Hvem har bomma totalt på utdannelsen sin? hvem tjener mest, hvem jobber i utlandet. Når alle har levert sin spådom, kan man se hvem som spådde hva om hvem. Testen lander i begge faser på en side der BI presenterer noen av sine studier som et godt svar på hvordan du kan sørge for at fremtiden din blir slik du håper eller ønsker.</p>
<p>Men hvem spår riktigst? Det kan kun fremtiden svare på. Derfor vil deltakerne motta resultatene på nytt i 2013, slik at de kan se hvem som traff best i sine spådommer.</p>
<p>3D: Gimpville<br />
Film: Fredrik fiction<br />
Lyd: Wirkola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/bi-fremtidstesten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jotun &#8211; Rom for rom</title>
		<link>http://www.formfett.net/jotun-rom-for-rom</link>
		<comments>http://www.formfett.net/jotun-rom-for-rom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[The 2007 campaign for Jotun&#8217;s Lady Now palette is built around the experiences across three rooms in an apartment. The user follows video sequenced stories room by room as: a couple, a single woman and family.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 2007 campaign for Jotun&#8217;s Lady Now palette is built around the experiences across three rooms in an apartment. The user follows video sequenced stories room by room as: a couple, a single woman and family.</p>
<p><img src="http://www.formfett.net/wp-content/uploads/2007/07/jotun17.jpg" alt="jotun17.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.formfett.net/wp-content/uploads/2007/07/jotun12.jpg" alt="jotun12.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.formfett.net/wp-content/uploads/2007/07/jotun10.jpg" alt="jotun10.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/jotun-rom-for-rom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rica Campaign</title>
		<link>http://www.formfett.net/rica-campaign</link>
		<comments>http://www.formfett.net/rica-campaign#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/rica-campaign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flogger</title>
		<link>http://www.formfett.net/div-icons-for-different-internal-apt-projects</link>
		<comments>http://www.formfett.net/div-icons-for-different-internal-apt-projects#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 07:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/div-icons-for-different-internal-apt-projects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Gi Litt</title>
		<link>http://www.formfett.net/plan-gi-litt</link>
		<comments>http://www.formfett.net/plan-gi-litt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 10:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/plan-gi-litt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS Braathens, Fly and Stay</title>
		<link>http://www.formfett.net/fly-stay</link>
		<comments>http://www.formfett.net/fly-stay#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/fly-stay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetCom videoplayer</title>
		<link>http://www.formfett.net/netcom-videoplayer</link>
		<comments>http://www.formfett.net/netcom-videoplayer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus (formfett.net)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formfett.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formfett.net/netcom-videoplayer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
